19 Eylül'de Malatya'da kaç deprem oldu?
19 Eylül'de Malatya'da kaç deprem oldu?
6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından sallantılar devam ediyor. Peki Malatya'da durum ne? 19 Eylül 2023 tarihinde Malatya'da kaç deprem oldu? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asrın felaketi diye nitelendirdiği 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından gün yok ki Malatya’da deprem yaşanmasın. Şubat ayından bu yana yüzlerce depremin meydana geldiği Malatya’da, 19 Eylül Salı günü gün içerisinde meydana gelen depremler de Kandilli rasathanesi tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Buna göre, bugün Malatya sınırları içerisinde on iki deprem meydana geldi. İşte yaşanan depremlerin saati, enlemi, boylamı, derinliği, şiddeti ve ilçesi şu şekilde:
01:13:43 38.0135 38.0105 7.2 -.- 1.2 -.- GÜZELKÖY-DOĞANŞEHİR
01:27:03 38.1943 38.3618 5.3 -.- 2.0 -.- ONCU-YEŞİLYURT
02:57:06 38.1907 38.3852 7.8 -.- 1.1 -.- ONCU-YEŞİLYURT
06:31:39 37.9818 38.0783 5.0 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-DOĞANŞEHİR
07:07:50 38.2765 38.1828 7.4 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YEŞİLYURT
07:42:28 38.2817 38.5733 9.3 -.- 1.7 -.- TANISIK
11:35:59 38.5800 37.3783 5.0 -.- 1.3 -.- KURUDERE-DARENDE
14:10:02 38.2325 38.2958 6.9 -.- 2.0 -.- KOZLUK-YEŞİLYURT
18:19:33 38.3480 37.8002 7.6 -.- 1.7 -.- GURKAYNAK-AKÇADAĞ
18:45:40 38.1385 37.8377 5.0 -.- 2.1 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR
20:28:38 38.2880 38.1270 3.9 -.- 2.5 -.- GORGU-YEŞİLYURT
23:09:14 38.1403 38.3933 6.3 -.- 2.4 -.- SALKONAK-YEŞİLYURT
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.